Description
Specification:
Connector: small 3pin+6pin
Cord length: about 50cm
Size: about 100mm* 20mm* 5mm
Fixing method: adhesive
$10.65 – $13.93
Connector: small 3pin+6pin
Cord length: about 50cm
Size: about 100mm* 20mm* 5mm
Fixing method: adhesive
Cooler Type | Water Cooler, No fan, Single fan, Double fan, Triple Fans, Four fan, turbofan |
---|---|
RGB | YES |
Product Features | VR Ready, HDCP Ready, NVLink, SLI, Crossfire, PhysX, RGB, ECC (Error-correcting code) |
Video Memory Type | GDDR6X |
Usage Scenario | Enthusiast & Overclocking, Gaming, Audio & Video, Household, Office, DESIGN, Video Production, Industrial Computer, Workstation, Server, Mining, Scientific Computing, 3-D Modeling, Video Rendering, MaxCompute, HPC, Others |
Chipset Manufacturer | NVIDIA |
Chip Process | 28NM |
GPU Model | GeForce RTX 4090 |
Video Memory Capacity | 32GB |
Product Category | Graphics Card Holder |
Application | Workstation, Desktop, Server, Mining, Industrial Computer |
Origin | Mainland China |
Output Interface Type | VGA(D-Sub), DVI-I, DVI-D, DVI-A, HDMI 1.2 x 1, HDMI 1.2 x 2, HDMI 1.2 x 3, HDMI 1.2 x 4, HDMI 1.3 x 1, HDMI 1.3 x 2, HDMI 1.3 x 3, HDMI 1.3 x 4, HDMI 1.4 x 1, HDMI 1.4 x 2, HDMI 1.4 x 3, HDMI 1.4 x 4, MINI HDMIx 1, MINI HDMIx 2, MINI HDMIx 3, MINI HDMIx 4, DisplayPort x 1, DisplayPort x 2, DisplayPort x 3, DisplayPort x 4, MINI DisplayPort x 1, MINI DisplayPort x 2, MINI DisplayPort x 3, MINI DisplayPort x 4, USB Type-C x 1, USB Type-C x 2, USB Type-C x 3, HDMI 2.0 X 2, HDMI 2.0 X 1, HDMI 2.0 X 3, HDMI 2.0 X 4, HDMI 2.1 X 2, HDMI 2.1 X 1, HDMI 2.1 X 4, HDMI 2.1 X 3, HDMI-Compatible |
Memory Interface | 352bit |
Interface Type | PCI Express 3.0 X16 |
Overclocked | no |
Memory Clock(Mhz) | 100000MHz |
Power Connector | NONE |
DirectX | DirectX 9, DirectX 8, DirectX 10, DirectX 6, DirectX 7, DirectX 11, DirectX 12, OpenGL 4.0, OpenGL 4.1, OpenGL 4.2, OpenGL 4.3, HEIDI, Glide, OpenGL 4.4, OpenGL 4.5, OpenGL 4.6 |
Color | Black |
Materials | Acrylic |
Lighting | 5V3PIN Rainbow Symphony |
Model | RTX/GTX/ROG/G1 GAMING/3060/3070/3080/3090 |
Reviews
There are no reviews yet.